
Pantaenius Rund Skagen 2026
Jetzt ist Pantaenius Rund Skagen 2026 schon wieder Geschichte. Von Leichtwind am Start bis zu stürmischen Böen in der Jammerbucht war wieder einmal alles dabei.
Ergebnisse Pantaenius Rund Skagen 2026
Die erste Yacht im Ziel war wie 2024 die RAFALE mit Malte Päsler (VSaW). Gesegelte Zeit: 45 Stunden, 8 Minuten und 22 Sekunden – damit bleibt der 26 Jahre alte Rekord der UCA weiterhin ungeschlagen.
Pantaenius Rund Skagen – Gesamtwertung
Nach berechneter Zeit
| Rang | Boot | Steuermann | Verein | Bootstyp | Berechnete Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFALE | Malte Päsler | VSAW | Elliot 52 SS | 02:17:29:02 |
| 2 | HINDEN | Jonas Hallberg | YCS, KYC | JPK 10.50 | 02:19:39:19 |
| 3 | PURE | Lars Hidde | BSC | MAT 1220 | 02:20:21:50 |
| 4 | ELIDA | Daniel Baum | HSC | One Off | 02:21:15:54 |
| 5 | SAKURA | Thomas Reinecke | SCOE | JND 39 | 03:00:59:57 |
| 6 | HASPA HAMBURG | Sebastian Pflitsch | DHH-RG | J/V 52 | 03:02:31:42 |
| 7 | SUNBIRD | Norbert Druecker | VBS | BM 53 | 03:03:11:11 |
| 8 | STÖRTEBEKER | Katrina Westphal | NRV | Carkeek 47 | 03:03:19:56 |
| 9 | TØSEN 2 | Carl-Rasmus Richardsen | FYC | MAT 1180 | 03:03:55:57 |
| 10 | ALEXIS | Michael Schlee | WVW | X-35 | 03:09:19:48 |
| 11 | RAROTONGA | Christoph Mählmann | BSC | Swan 46 | 03:09:51:44 |
| 12 | LÖWE VON BREMEN | Carolin Bosselmann | SKWB | Sun Fast 3600 | 03:11:11:18 |
| 13 | AQUIS GRANUS IV | Christian Fimmers | ASVIA | Lutra 52 | 03:11:24:29 |
| 14 | FREDFISHER | Frederik Linthout | NRV | Varianta 44 | 03:13:15:47 |
| 15 | PEGGY | Ferdinand Muth | DHH-RG | X-332 | 03:15:00:34 |
| 16 | OROMOCTO | Kai Greten | HYC | 1-Ton | 03:15:17:16 |
| 17 | FRIESISCH-X | Tanno Kruse | SKHS | X-99 | 03:15:43:05 |
| 18 | KURSCHATTEN | Frank Häger | SLRV | Salona 37 LK | 03:15:52:24 |
| 19 | GERMANIA VI | André Mittermeier | SLRV | One Off | 03:16:36:47 |
| 20 | X-WINGS | Johannes Aljes | SLRV | X 4.3 | 03:19:32:36 |
| 21 | ROEDE ORM | Imke Kahl | ASV-HBG | Elan 40 | 03:20:11:38 |
| 22 | NOTRE DAME | Marquardt von Hodenberg | YCD, YCGT | JPK 39 FC | 03:20:13:23 |
| 23 | TOKE | Björn Sandkamp | ASV-HBG | Elan 360 | 03:20:57:31 |
| 24 | SCHLÜSSEL VON BREMEN | Jan Helms | SKWB | RM 1380 | 03:21:05:04 |
| 25 | ABACUS | Wolf Münchmeyer | DRS | X-43 | 04:02:27:58 |
DNF – Did Not Finish
| Boot | Steuermann | Verein | Bootstyp |
|---|---|---|---|
| LONE STAR | Susanne Thoma | YCN | 2 Tonner |
| TRUWEN | Jens-Werner Hinrichs | SKHS | Swan 38 |
| AMUSE-BOUCHE | Joerg Zieron | NRV | Tripp 40 |
| HARLEKIN | Dr. Patric Meyer | YCLL | Lord Helmsman |
| MUNIN | Stefan Jägers | SKWB | Dehler 38 |
DNC – Did Not Come to the Starting Area
| Boot | Steuermann | Verein | Bootstyp |
|---|---|---|---|
| INSCHALLAH VI | Klaus Schmidt | BYC | M M 41 |
| ARRABIATA | Jochen Denkena | SLRV | Sun Fast 3200 |
| MOMO | Christoph Morgen | NRV | JPK 1050 |
Ergebnisse IDM
Die Wettfahrt Pantaenius Rund Skagen war 2026 Bestandteil der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Seesegeln. In der Gesamtwertung der IDM siegte die PURE mit Steuermann Lars Hidde (BSC) vor der HINDEN mit Jonas Hallberg (YCS, KYC) und der RAFALE mit Malte Päsler (VSaW). Gratulation! Auf Platz vier die ALEXIS mit Michael Schlee (WVW). Ein besonderer Glückwunsch geht an die ELIDA mit unserem Geschäftsführer Daniel Baum (HSC) an fünfter Stelle.
Das ganze Pantaenius-Team bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und freut sich jetzt schon auf die nächste Ausgabe, denn: Es gibt keinen besseren Weg nach Kiel!
On-Board-Reporter: Extra-Preis für Extra-Einsatz
Zum zweiten Mal loben Deutschlands größte Hochseeregatta und Pantaenius einen Preis für die beste Berichterstattung von der Wettfahrt Pantaenius Rund Skagen aus. On-Board-Reporterinnen und -Reporter berichteten von den teilnehmenden Yachten und lieferten exklusive Einblicke vom Verlauf der Wettfahrt. Und auch dieses Jahr gibt es für den OBR mit den meisten Stimmen wieder einen exklusiven Preis.
Jetzt ansehen und für Favoriten abstimmen
Rückblick auf die Nordseewoche 2026
Die IDM ORC See Offshore 2026 besteht aus drei Einzelwettfahrten
Sundowner der Early Bird Series
Der Sundowner der Early Bird Series ist die Nachtregatta zum Auftakt der Nordseewoche. Gestartet wird direkt im Anschluss an den Zubringer Wedel-Cuxhaven. Die Strecke führt von Cuxhaven nach Helgoland.
Capitell-Cup Rund Helgoland
Der Capitell-Cup Rund Helgoland ist seit 1925 einer der Höhepunkte der Nordseewoche. Die Strecke führt einmal um die Insel und die Düne. Zuschauer auf dem Oberland haben eine ausgezeichnete Sicht auf das Renngeschehen.
Pantaenius Rund Skagen
Das Pantaenius Rund Skagen Rennen ist seit 1932 fester Bestandteil der Nordseewoche. Die Strecke führt von Helgoland zur Nordspitze Dänemarks und zurück nach Schilksee an der Kieler Förde. Die Herausforderungen liegen im unbeständigen Wetter der Nordsee und den Kreuzkursen im Kattegatt.





